Lederschuhe
Aus Metin2Wiki
| Schuh: Lederschuhe | |
| |
| Level | Kosten | Verteidigung | Bewegungsgeschwindigkeit | - |
| +0 | none | 1 | 2% | - |
| +1 | 600 Yang | 1 | 3% | - |
| +2 | 1.200 Yang | 1 | 4% | - |
| +3 | 2.500 Yang | 1 | 5% | - |
| +4 | 5.000 Yang | 1 | 6% | - |
| +5 | 10.000 Yang | 1 | 7% | - |
| +6 | 20.000 Yang | 1 | 9% | - |
| +7 | 2x Tigerfell 30.000 Yang | 1 | 11% | - |
| +8 | 2x Knäuel 45.000 Yang | 1 | 13% | - |
| +9 | 1x Schwarze Uniform+ 75.000 Yang | 1 | 15% | - |
